Zasílání upozornění emailem:
Zobrazit na mapě Skrýt mapu Zobrazeno 1000 záznamů.
Komerční objekt 6 m2
690 000 Kč
Prodej bytu 1+kk, 52 m2
5 200 000 Kč
Prodej bytu 1+kk, 28 m2
8 490 000 Kč
Prodej bytu 2+kk, 55 m2
10 750 000 Kč
Prodej bytu 4+kk, 73 m2
9 990 000 Kč
Pozemek k bydlení 969 m2
2 907 000 Kč
Pozemek k bydlení 848 m2
2 544 000 Kč
Pozemek k bydlení 952 m2
2 856 000 Kč
Prodej bytu 3+kk, 69 m2
8 900 000 Kč
Pronájem bytu 4+kk, 99 m2
55 000 Kč/měsíc
Prodej bytu 2+kk, 65 m2
11 280 000 Kč
Prodej bytu 2+kk, 46 m2
7 490 000 Kč
Prodej bytu 3+1, 71 m2
7 890 000 Kč
Prodej bytu 1+kk, 29 m2
5 680 000 Kč
Prodej bytu 2+kk, 56 m2
3 295 000 Kč
Rekreační objekt 138 m2
11 990 000 Kč
Zahrada 701 m2
1 700 000 Kč
Prodej bytu 2+kk, 45 m2
6 199 000 Kč
Pronájem bytu 1+kk, 33 m2
19 000 Kč/měsíc
Prodej bytu 3+1, 91 m2
8 499 000 Kč
9 150 000 Kč
Rodinný dům, 400 m2
2 290 000 Kč
Obchodní prostory 58 m2
4 960 000 Kč
Prodej bytu 3+kk, 58 m2
5 470 000 Kč
Prodej bytu 2+kk, 53 m2
9 080 000 Kč
Pozemek k bydlení 803 m2
4 290 000 Kč
Prodej bytu 2+1, 68 m2
9 490 000 Kč
Prodej bytu 2+1, 53 m2
6 790 000 Kč
Prodej bytu 2+kk, 47 m2
7 979 000 Kč
Prodej bytu 2+kk, 51 m2
8 990 000 Kč
Prodej bytu 3+kk, 78 m2
9 240 000 Kč
Prodej bytu 1+kk, 34 m2
6 570 000 Kč
Prodej bytu 3+1, 108 m2
8 180 000 Kč
Prodej bytu 2+1, 57 m2
9 500 000 Kč
Pronájem bytu 2+kk, 61 m2
20 900 Kč/měsíc
Pozemek k bydlení 847 m2
6 490 000 Kč
Prodej bytu 2+kk, 42 m2
7 100 000 Kč
Prodej bytu 3+1, 75 m2
10 200 000 Kč
Prodej bytu 2+1, 54 m2
7 349 000 Kč
Více oblastí