Zasílání upozornění emailem:
Zobrazit na mapě Skrýt mapu Zobrazeno 1000 záznamů.
Prodej bytu 2+kk, 54 m2
5 910 272 Kč
Prodej bytu 2+kk, 52 m2
5 976 727 Kč
Prodej bytu 2+kk, 41 m2
5 612 909 Kč
5 842 303 Kč
Prodej bytu 2+kk, 48 m2
6 675 972 Kč
5 960 329 Kč
Prodej bytu 3+kk, 74 m2
8 464 512 Kč
Prodej bytu 3+kk, 73 m2
7 707 252 Kč
6 578 164 Kč
Prodej bytu 3+kk, 75 m2
8 349 803 Kč
8 155 808 Kč
7 692 521 Kč
7 736 019 Kč
7 707 401 Kč
8 129 734 Kč
7 706 688 Kč
8 052 460 Kč
7 677 644 Kč
Pronájem nebytových prostor 28 m2
66 610 Kč/měsíc
61 230 Kč/měsíc
Pronájem nebytových prostor 29 m2
64 443 Kč/měsíc
95 061 Kč/měsíc
67 190 Kč/měsíc
92 490 Kč/měsíc
60 424 Kč/měsíc
53 333 Kč/měsíc
56 416 Kč/měsíc
Prodej bytu 3+kk, 76 m2
8 608 596 Kč
Více oblastí