Zasílání upozornění emailem:
Zobrazit na mapě Skrýt mapu Zobrazeno 1000 záznamů.
Prodej bytu 2+kk, 50 m2
4 249 000 Kč
Prodej bytu 3+1, 75 m2
8 200 000 Kč
Prodej bytu 4+1, 100 m2
14 999 000 Kč
Prodej bytu 2+kk, 45 m2
5 999 000 Kč
Prodej bytu 2+1, 58 m2
7 149 000 Kč
Prodej bytu 3+kk, 83 m2
10 080 000 Kč
Prodej bytu 2+1, 88 m2
5 990 000 Kč
Prodej bytu 2+1, 42 m2
6 490 000 Kč
Rekreační objekt 98 m2
2 990 000 Kč
Prodej bytu 2+kk, 72 m2
8 990 000 Kč
Prodej bytu 3+kk, 64 m2
4 490 000 Kč
Prodej bytu 3+1, 59 m2
8 500 000 Kč
Prodej bytu 2+1, 50 m2
7 699 000 Kč
Nebytové prostory 616 m2
59 990 000 Kč
Nemovitost 226 m2
8 490 000 Kč
Pronájem obchodních prostor 62 m2
20 000 Kč/měsíc
Prodej bytu 2+1, 52 m2
4 390 000 Kč
Prodej bytu 2+kk, 42 m2
6 690 000 Kč
Rodinný dům, 207 m2
17 950 000 Kč
Více oblastí